Contáctenos
Nombre:
Dirección:
Sitio Web:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Ana Verónica Carrillo de Avilés | 2267-5604 | CD-30/2017 | V) | 10/08/2017 | Activo |
Sebastian Alejandro Bacaro Merino | 2267-5604 | CD-03/2018 | III) | 25/01/2018 | Inactivo |
Horario Suscripciones | Los horarios de atención para realizar suscripciones de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Horario Rescates | Los horarios de atención para efectuar rescates de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. |
Valor cuota dentro del horario | Para todas aquellas suscripciones que se realicen dentro del horario de corte se registrarán el mismo día con el valor cuota del cierre de ese día. |
Para todos aquellos rescates que se efectúen dentro del horario de corte se aplicaran con el valor del cierre de ese día. | |
Valor cuota fuera del horario | Para todas aquellas suscripciones o rescates que se realicen fuera del horario de corte o en el caso de los fondos provenientes de cheques que se confirmen fuera del horario, se registraran con el valor de la cuota de cierre del día hábil siguiente. |
Nombre:
Dirección:
Sitio Web:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Heidi Elizabeth Cruz Arévalo | 2267-5000 | CD-17/2019 | IX | 04/04/2019 | Activo |
Rina Elizabeth Cruz González | 2514-8612 | CD-02/2019 | VIII) | 10/01/2019 | Activo |
Roxana Esther Gamero de Cabezas | 2514-8639 | CD-27/2017 | VIII) | 13/07/2017 | Activo |
Ivette Mayrene Melara de Contreras | 2514-8638 | CD-27/2017 | VIII) | 13/07/2017 | Activo |
Ana Cristina Gálvez | 2514-8600 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Activo |
Esperanza De Los Ángeles García de González | 2338-6042 | CD-27/2017 | VIII) | 13/07/2017 | Activo |
Sadys Xiomara Canales de Martínez | 2514-8851 | CD-27/2017 | VIII) | 13/07/2017 | Inactivo |
Claudia María Aguilar de Cañas | 2514-8932 | CD-03/2018 | VIII) | 25/01/2018 | Activo |
Ruben Alejandro Quinteros Guido | 2267-5000 | CD-37/2018 | VIII) | 27/9/2018 | Inactivo |
Josue Geovany Rivas Castillo | 2514-8851 | CD-02/2019 | III) | 4/4/2019 | Activo |
Connie Evangelina Zelaya Orellana | 2514-8948 | CD-02/2019 | IV) | 10/01/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Claudia María Araniva Ramírez | 2210-9350 | CD-17/2019 | IX) | 2/5/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Diana Beatriz Fuentes Morataya | 2514-8850 | CD-27/2017 | VIII) | 13/07/2017 | Activo |
Ana Concepción Menjívar Arias | 2210-9350 | CD-02/2019 | III) | 10/01/2019 | Activo |
María De Los Ángeles Mejía | 2514-8861 | CD-02/2019 | III) | 10/01/2019 | Activo |
José Roberto Antonio Navas Zepeda | 2514-8850 | CD-02/2019 | III) | 10/01/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Teresa Marielos Soto Escobar | 2514-8600 | CD-37/2018 | VIII | 27/09/2018 | Activo |
Elizabeth Carolina Rodríguez de Alvarado | 2514-5174 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Activo |
Blanca Corina Lopez Ramirez | 2267-5000 | CD-37/2018 | VIII | 27/09/2018 | Activo |
Sandra Elizabeth Rivera Vásquez | 2267- 5170 | CD-02/2019 | III | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Lilian Felícita Mejía de Silva (Agencia San José de la Montaña) | 2514-8510 | CD-02/2019 | IV) | 10/01/2019 | Activo |
Carlos Alberto Trujillo Fuentes (Agencia San José de la Montaña) | 2514-8529 | CD-02/2019 | IV) | 10/01/2019 | Activo |
Eduardo Antonio Álvarez Callejas (Agencia San José de la Montaña) | 2514-8518 | CD-02/2019 | IV) | 10/01/2019 | Activo |
David Adalberto Flores Ayala (Agencia San José de la Montaña) | 2514-8575 | CD-02/2019 | IV) | 10/01/2019 | Activo |
Dax Adonay Ticas Cortéz (Agencia San José de la Montaña) | 7700-1912 | CD-14/2019 | IV) | 04/04/2019 | Activo |
José Ricardo García Ayala (Agencia San José de la Montaña) | 2514-8580 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Kenny Evelyn Silva (Agencia San José de la Montaña) | 7700-5964 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Arelys Danelia Suarez de Guevara (Agencia San José de la Montaña) | 2514-8597 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Tomasa del Carmen Pineda de Mejía (Agencia San José de la Montaña) | 2514-7434 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Ester Elisabet Sanchez de Rodriguez(Agencia San José de la Montaña) | 7873-9973 | CD-14/2019 | IV) | 04/04/2019 | Activo |
Marvin Alexander Reyes Martínez (Agencia San José de la Montaña) | 7303-4872 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Daniel Ernesto Barriere Merino | 2514-8683 | CD-25/2019 | III | 13/8/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Adreana Beatriz Flores Ramírez | 2514-8719 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Activo |
Rosa María Cubías Rosa | 2514-8701 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Activo |
Wendy Carolina Carranza Avelar | 2514-8707 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Activo |
Jose Raul Lopez Ceron | 22675187 | CD-37/2018 | VIII | 27/09/2018 | Activo |
Maritza Lorena Flamenco Merino | 2267-5172 | CD-37/2018 | VIII | 27/09/2018 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Silvia Margarita Bonilla | 2210-9340 | CD-14/2019 | IV | 4/4/2019 | Activo |
Yenifer Estefani Menéndez Amaya | 2514-8721 | CD-25/2019 | III | 13/8/2019 | Inactivo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Ana Judith Marenco Cea | 2514-8331 | CD-02/2019 | : III | 10/01/2019 | Activo |
Zulma Consuelo Gravi Alfaro | 2514-8343 | CD-30/2017 | : III | 10/08/2017 | Activo |
José Eduardo Jiménez Calderón | 2514-8601 | CD-30/2017 | IV | 10/08/2017 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Judith Maritza Martínez Borja | 2210-9348 | CD-30/2017 | IV | 10/08/2017 | Inactivo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
María Elena Zavaleta Reyes | 2514-7052 | CD-02/2019 | III) | 10/01/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
René Alfredo Reyes Quijada | 2514-8679 | CD-02/2019 | IV) | 10/01/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Francisco Iván Dubon Palma | 2514-8684 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
María Concepción Flores Solórzano | 2514-8944 | CD-02/2019 | IV) | 10/01/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Rosibel Cristina Rivas Rivas (Agencia Edificio ATENTO) | 2514-8871 | CD-30/2017 | VIII | 27/09/2018 | Activo |
Cristela Rubí de Hernández (Agencia La Unión) | 2267-6429 | CD-25/2019 | III | 13/8/2019 | Activo |
Judith Alejandra Ascencio de Guevara (Agencia Móvil) | 2514-4986 | CD-03/2018 | : III | 25/01/2018 | Inactivo |
Carol Jeaqueline Cárcamo de Núñez (Agencia Cuscutlán) | 2267-5174 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Jenniefer Natalie Román Flores (Agencia Santa Tecla) | 2514-8285 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Yasmín Ivette Fuentes Henríquez | 2514-8430 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Dimas Noe Henriquez Maravilla (Agencia Unicentro Lourdes) | 7928-5742 | CD-14/2019 | IV) | 04/04/2019 | Activo |
Elmer Antonio Menjivar Palacios(Agencia Cuscatlán) | 7899-0628 | CD-17/2019 | IX) | 02/04/2019 | Activo |
Omar Eduardo Vasquez Ayala(Agencia Soyapango) | 7129-1539 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Ingrid Rosemary Méndez Rodríguez (Agencia Roosevelt) | 2514-8470 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Rosa Candida Melendez de Medina (Agencia Ahuachapán) | 6115-1604 | CD-17/2019 | IV) | 04/04/2019 | Activo |
Edith Elizabeth Santiago de Escalante (Agencia El Angel) | 7782-6560 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Rosa Elvira Hernández de Fajardo (Agencia Los Santos) | 2210-9304 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Isaac Alexis Henriquez Rivera (Agencia Ruta Militar) | 2267-6407 | CD-17/2019 | IX) | 02/05/2019 | Activo |
Sonia Elizabeth Hernández de Rodríguez (Roosevelt San Miguel) | 2661-2020 | CD-30/2017 | IV | 10/8/2017 | Activo |
Carlos Mario Flores Martínez (Agencia San Miguel) | 2538-6285 | CD-25/2019 | III | 13/8/2019 | Inactivo |
José Alberto Alvarado Rivera (Agencia Usulután) | 2663-8302 | CD-25/2019 | III | 13/8/2019 | Activo |
Roxana Libeth Diaz Vda. De Guevara (Agencia Santa Rosa de Lima) | 7160-2980 | CD-25/2019 | III | 13/8/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Punto | Fecha | Estado |
Marlene Noemy Villalobos de Pérez | 2514-8055 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Inactivo |
Leticia Esmeralda Cea de Fuentes * | 2514-8100 | CD-25/2019 | III | 13/8/2019 | Inactivo |
Guivana Marisol De Leon Ramos de Iglesias | 2514-8429 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Inactivo |
Diana Marisela Hernández Cerón * (Agencia Multiplaza) | 2514-8704 | CD-14/2019 | IV | 04/04/2019 | Inactivo |
Cindy Yamileth Santana Romero (Agencia San Martín) | 2514-8344 | CD-27/2017 | VIII) | 13/07/2017 | Inactivo |
Isis Carolina Medrano Bonilla (Banca de Empresas) | 2514-8645 | CD-30/2017 | IV | 10/08/2017 | Inactivo |
Lourdes Astrid Aguilar Zapata (Banca de Empresas) | 2267-5000 | CD-03/2018 | III | 25/01/2018 | Inactivo |
Karla Guadalupe Chávez González | 2521-4993 | CD-25/2019 | III | 10/08/2017 | Inactivo |
Mario Ernesto Guevara | 2514-8342 | CD-02/2019 | VIII | 10/01/2019 | Inactivo |
Vilma Leydy Peña Calderon | 2514-8336 | CD-14/2019 | IV | 04/04/2019 | Inactivo |
Juan Gerardo Berrios Echeverría | 2514-8341 | CD-02/2019 | VIII | 10/1/2019 | Inactivo |
Leila Tatiana Archila de Duarte | 2514-8705 | CD-27/2017 | VIII) | 13/07/2017 | Inactivo |
Fatima Carolina Zelada Mejia | 25148302 | CD-37/2018 | VIII) | 27/09/2018 | Inactivo |
Alejandra Marlene Portillo Menjívar | 2514-8709 | CD-02/2019 | III | 10/01/2019 | Inactivo |
Estefany Marcela Orellana | 2267-5000 | CD-30/2017 | IV) | 10/08/2017 | Inactivo |
Keni Carolina Moz Alvarez | 22675000 | CD-37/2018 | VIII | 27/09/2018 | Inactivo |
Aaron David Avelar Montoya | 2267-5364 | CD-37/2018 | VIII | 27/09/2018 | Inactivo |
Julio Cesar Tobias Aguirre | 2267-5000 | CD-37/2018 | VIII | 27/09/2018 | Inactivo |
Elmer Osvaldo Orozco Portillo | 2210-9347 | CD-14/2019 | IV) | 4/4/2019 | Inactivo |
Andrea Marcela Merino de Morales | 2514-8917 | CD-27/2017 | VIII) | 13/7/2017 | Inactivo |
Silvia Verónica Sánchez Lucero | 2514-8931 | CD-27/2017 | VIII) | 13/7/2017 | Inactivo |
Marta Eugenia Mencía de Santos | 2514-8914 | CD-30/2017 | IV) | 10/8/2017 | Inactivo |
María De Los Ángeles Palomo de Valiente | 2514-8631 | CD-30/2017 | IV) | 10/8/2017 | Inactivo |
Mayra Isabel Fernandez Guevara | 2514-8600 | CD-37/2018 | VIII) | 27/9/2018 | Inactivo |
Katia Lorena Trujillo de Barillas | 2514-8600 | CD-02/2019 | VIII) | 10/1/2019 | Inactivo |
Arely del Carmen Menjívar de Melgar | 2267-5161 | CD-27/2017 | VIII) | 13/7/2017 | Inactivo |
Horario Suscripciones | Los horarios de atención para realizar suscripciones de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Horario Rescates | Los horarios de atención para efectuar rescates de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. |
Valor cuota dentro del horario | Para todas aquellas suscripciones que se realicen dentro del horario de corte se registrarán el mismo día con el valor cuota del cierre de ese día. |
Para todos aquellos rescates que se efectúen dentro del horario de corte se aplicaran con el valor del cierre de ese día. | |
Valor cuota fuera del horario | Para todas aquellas suscripciones o rescates que se realicen fuera del horario de corte o en el caso de los fondos provenientes de cheques que se confirmen fuera del horario, se registraran con el valor de la cuota de cierre del día hábil siguiente. |