Contáctenos
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Eduardo Alberto Vasquez Hernández | 7720-2993 | CD-65/2022 | 16/12/2022 | Activo |
Ana Verónica Carrillo de Avilés | 2267-5604 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Sebastian Alejandro Bacaro Merino | 2267-5604 | CD-03/2018 | 25/01/2018 | Inactivo |
Horario Suscripciones | Los horarios de atención para realizar suscripciones de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Horario Rescates | Los horarios de atención para efectuar rescates de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. |
Valor cuota dentro del horario | Para todas aquellas suscripciones que se realicen dentro del horario de corte se registrarán el mismo día con el valor cuota del cierre de ese día. |
Para todos aquellos rescates que se efectúen dentro del horario de corte se aplicaran con el valor del cierre de ese día. | |
Valor cuota fuera del horario | Para todas aquellas suscripciones o rescates que se realicen fuera del horario de corte o en el caso de los fondos provenientes de cheques que se confirmen fuera del horario, se registraran con el valor de la cuota de cierre del día hábil siguiente. |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
José Roberto Antonio Navas Zepeda | 7786-8654 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Sandra Veronica Cerritos De Alvarado | 7744-0089 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Yosselyn Vanessa Garcia De Hernandez | 7786-9098 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Claudia Maria Pineda Rodriguez | 2514-8934 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Activo |
Josué Geovany Rivas Castillo | 2514-8851 | CD-02/2019 | 4/4/2019 | Activo |
Ruth Esther Mejicanos Miranda | 2514-8634 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Activo |
Heidi Elizabeth Cruz Arévalo | 2267-5000 | CD-17/2019 | 04/04/2019 | Activo |
Esperanza De Los Ángeles García de González | 2338-6042 | CD-27/2017 | 13/07/2017 | Activo |
Connie Evangelina Zelaya Orellana | 2514-8948 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
Iris Maricela Mejia | 2267-5000 | CD-3/2023 | 20/1/2023 | Activo |
Roxana Elizabeth Anaya Batista | 2514-8920 | CD-3/2023 | 20/1/2023 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Milton Rigoberto Ponce Ramirez | 2514-8851 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Activo |
Ana Concepción Menjívar Arias | 2210-9350 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
María De Los Ángeles Mejía | 2514-8861 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
Jasmín Edely López Arévalo | 2514-8858 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Rosa María Cubías Rosa | 2514-8701 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Activo | Sandra Elizabeth Rivera Vásquez | 2267- 5170 | CD-02/2019 | 10/1/2019 | Activo |
José Raul López Cerón | 2267-5187 | CD-37/2018 | 27/09/2018 | Activo |
Rosibel Cristina Rivas Rivas | 2514-8871 | CD-30/2017 | 27/09/2018 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Lilian Felícita Mejía de Silva | 2514-8510 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
Ester Elisabet Sanchez de Rodríguez | 7873-9973 | CD-14/2019 | 4/4/2019 | Activo |
Carlos Alberto Trujillo Fuentes | 7887-7598 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
Rosa Elvira Hernández de Fajardo | 2210-9304 | CD-17/2019 | 02/05/2019 | Activo |
Eduardo Antonio Álvarez Callejas | 2514-8518 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
David Adalberto Flores Ayala | 2514-8575 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
José Ricardo García Ayala | 2514-8580 | CD-17/2019 | 02/05/2019 | Activo |
Kenny Evelyn Silva | 7700-5964 | CD-17/2019 | 02/05/2019 | Activo |
Arelys Danelia Suarez de Guevara | 2514-8597 | CD-17/2019 | 02/05/2019 | Activo |
Marvin Alexander Reyes Martínez | 7303-4872 | CD-17/2019 | 02/05/2019 | Activo |
Daniel Ernesto Barriere Merino | 2514-8683 | CD-25/2019 | 13/8/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
René Alfredo Reyes Quijada | 2514-8679 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
José Roberto Antonio Navas Zepeda | 7786-8654 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Elizabeth Carolina Rodríguez de Alvarado | 2514-8701 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Activo |
Claudia Catalina Villeda De Menjivar | 7787-0192 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Juan Carlos Solano Granados | 7870-3855 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Andrea Gabriela Garcia Velasquez | 2514-8707 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Omar Eduardo Vásquez Ayala | 2514-8283 | CD-17/2019 | 2/5/2019 | Activo |
Zulma Consuelo Gravi Alfaro | 2514-8343 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Yasmín Ivette Fuentes Henríquez | 2514-8483 | CD-17/2019 | 2/5/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
María Elena Zavaleta Reyes | 2514-7052 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Rodrigo Alexander Serrano Mejia | 7786-8436 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Sara Lizeth Guzmán Calderon | 2514-8106 | CD-3/2023 | 20/1/2023 | Activo |
Brenda Abigail Hernandez Garcia | 2514-8691 | CD-03/2023 | 20/1/2023 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Francisco Iván Dubon Palma | 2514-8410 / 7282-4548 | CD-17/2019 | 02/05/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Bryan Humberto Hernandez Funes | 7786-8137 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Ingrid Rosemary Méndez Rodríguez | 7286-5902 | CD-17/2019 | 2/5/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Evelyn Jeannette Portillo De Arevalo | 7786-8694 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Teresa Marielos Soto Escobar | 7118-5250 | CD-37/2018 | 27/09/2018 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Isaac Alexis Henríquez Rivera | 7736-8426 | CD-17/2019 | 2/5/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Sonia Elizabeth Hernández de Rodríguez | 2661-2020 | CD-30/2017 | 10/8/2017 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Dimas Noé Henríquez Maravilla | 2538-6065 /7285-3844 | CD-14/2019 | 4/4/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Rosa Candida Meléndez de Medina | 2514-8909 | CD-17/2019 | 4/4/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Carol Jeaqueline Cárcamo de Núñez | 2267-5174 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Edith Elizabeth Santiago de Escalante | 7285-1767 | CD-17/2019 | 2/5/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Wendy Carolina Carranza Avelar | 7287-4381/2267-9347 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Xiomara Margarita Alfaro Andrade | 2514-8332 | CD-54/2023 | 3/11/2023 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Roxana Libeth Diaz Vda. De Guevara | 7160-2980 | CD-25/2019 | 13/8/2019 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
José Eduardo Jiménez Calderón | 2514-8286 | CD-30/2017 | 10/8/2017 | Activo |
Carlos Antonio Navarro Ramirez | 2514-8944 | CD-3/2023 | 20/1/2023 | Activo |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
María Concepción Flores Solórzano | 2514-8944 | CD-02/2019 | 31/07/2024 | Inactivo |
Tomasa del Carmen Pineda de Mejía | 6136 2930 | CD-17/2019 | 31/07/2024 | Inactivo |
Claudia María Araniva Ramírez | 2210-9350 | CD-17/2019 | 15/11/2023 | Inactivo |
Jenniefer Natalie Román Flores | 2514-8285 | CD-17/2019 | 06/10/2023 | Inactivo |
Mario Ernesto Martinez Cornejo | 2538-6042 | CD-29/2022 | 25/09/2023 | Inactivo |
Mauricio Jose Cisneros Sanchez | 2514-8708 | CD-29/2022 | 06/10/2023 | Inactivo |
Ana Patricia Morán Urbina | 2267-5626 | CD-29/2022 | 04/09/2023 | Inactivo |
Maritza Lorena Flamenco Merino | 2267-5172 | CD-37/2018 | 19/07/2023 | Inactivo |
Blanca Corina López Ramirez | 2267-5000 | CD-37/2018 | 04/07/2023 | Inactivo |
Katherine Marianne Marroquín Girón | 2514-8707 | CD-29/2022 | 04/07/2023 | Inactivo |
Beatriz Esmeralda Alvarenga Amaya | 2210-0040 | CD-3/2023 | 26/06/2023 | Inactivo |
José Alberto Alvarado Rivera | 2663-8302 | CD-25/2019 | 20/03/2023 | Inactivo |
Diana Beatriz Fuentes Morataya | 2514-8850 | CD-27/2017 | 13/07/2017 | Inactivo |
Silvia Margarita Bonilla | 2210-9340 | CD-14/2019 | 4/4/2019 | Inactivo |
Eduardo Alberto Vasquez Hernandez | 7232-0405 | CD-23/2022 | 20/5/2022 | Inactivo |
Vanesa Sarai Hernandez Joya | 2514-8833 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Inactivo |
Claudia María Aguilar de Cañas | 2514-8932 | CD-03/2018 | 25/01/2018 | Inactivo |
Ivette Mayrene Melara de Contreras | 2514-8638 | CD-27/2017 | 13/07/2017 | Inactivo |
Karla Isabel Gonzalez Abarca | 2514-8705 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Inactivo |
Nelson Josue Aragon Cortez | 2514-8685 | CD-29/2022 | 16/6/2022 | Inactivo |
Rina Elizabeth Cruz González | 2514-8612 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Inactivo |
Roxana Esther Gamero de Cabezas | 2514-8639 | CD-27/2017 | 13/07/2017 | Inactivo |
Ana Cristina Gálvez | 2514-8600 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Inactivo |
Sadys Xiomara Canales de Martínez | 2514-8851 | CD-27/2017 | 13/07/2017 | Inactivo |
Ruben Alejandro Quinteros Guido | 2267-5000 | CD-37/2018 | 27/9/2018 | Inactivo |
Dax Adonay Ticas Cortéz | 7700-1912 | CD-14/2019 | 04/04/2019 | Inactivo |
Adreana Beatriz Flores Ramírez | 2514-8719 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Inactivo |
Yenifer Estefani Menéndez Amaya | 2514-8721 | CD-25/2019 | 13/8/2019 | Inactivo |
Ana Judith Marenco Cea | 2514-8331 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Inactivo |
Judith Maritza Martínez Borja | 2210-9348 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Inactivo |
Cristela Rubí de Hernández | 2267-6429 | CD-25/2019 | 13/8/2019 | Inactivo |
Judith Alejandra Ascencio de Guevara | 2514-4986 | CD-03/2018 | 25/01/2018 | Inactivo |
Elmer Antonio Menjivar Palacios | 7899-0628 | CD-17/2019 | 02/04/2019 | Inactivo |
Carlos Mario Flores Martínez | 2538-6285 | CD-25/2019 | 13/8/2019 | Inactivo |
Marlene Noemy Villalobos de Pérez | 2514-8055 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Inactivo |
Leticia Esmeralda Cea de Fuentes | 2514-8100 | CD-25/2019 | 13/8/2019 | Inactivo |
Guivana Marisol De Leon Ramos de Iglesias | 2514-8429 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Inactivo |
Diana Marisela Hernández Cerón | 2514-8704 | CD-14/2019 | 04/04/2019 | Inactivo |
Cindy Yamileth Santana Romero | 2514-8344 | CD-27/2017 | 13/07/2017 | Inactivo |
Isis Carolina Medrano Bonilla | 2514-8348 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Inactivo |
Lourdes Astrid Aguilar Zapata | 2267-5000 | CD-03/2018 | 25/01/2018 | Inactivo |
Karla Guadalupe Chávez González | 2521-4993 | CD-25/2019 | 10/08/2017 | Inactivo |
Mario Ernesto Guevara | 2514-8342 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Inactivo |
Vilma Leydy Peña Calderon | 2514-8336 | CD-14/2019 | 04/04/2019 | Inactivo |
Juan Gerardo Berrios Echeverría | 2514-8341 | CD-02/2019 | 10/1/2019 | Inactivo |
Leila Tatiana Archila de Duarte | 2514-8705 | CD-27/2017 | 13/07/2017 | Inactivo |
Fatima Carolina Zelada Mejia | 25148302 | CD-37/2018 | 27/09/2018 | Inactivo |
Alejandra Marlene Portillo Menjívar | 2514-8709 | CD-02/2019 | 10/01/2019 | Inactivo |
Estefany Marcela Orellana | 2267-5000 | CD-30/2017 | 10/08/2017 | Inactivo |
Keni Carolina Moz Alvarez | 22675000 | CD-37/2018 | 27/09/2018 | Inactivo |
Aaron David Avelar Montoya | 2267-5364 | CD-37/2018 | 27/09/2018 | Inactivo |
Julio Cesar Tobias Aguirre | 2267-5000 | CD-37/2018 | 27/09/2018 | Inactivo |
Elmer Osvaldo Orozco Portillo | 2210-9347 | CD-14/2019 | 4/4/2019 | Inactivo |
Andrea Marcela Merino de Morales | 2514-8917 | CD-27/2017 | 13/7/2017 | Inactivo |
Silvia Verónica Sánchez Lucero | 2514-8931 | CD-27/2017 | 13/7/2017 | Inactivo |
Marta Eugenia Mencía de Santos | 2514-8914 | CD-30/2017 | 10/8/2017 | Inactivo |
María De Los Ángeles Palomo de Valiente | 2514-8631 | CD-30/2017 | 10/8/2017 | Inactivo |
Mayra Isabel Fernandez Guevara | 2514-8600 | CD-37/2018 | 27/9/2018 | Inactivo |
Katia Lorena Trujillo de Barillas | 2514-8600 | CD-02/2019 | 10/1/2019 | Inactivo |
Arely del Carmen Menjívar de Melgar | 2267-5161 | CD-27/2017 | 13/7/2017 | Inactivo |
Horario Suscripciones | Los horarios de atención para realizar suscripciones de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. |
Horario Rescates | Los horarios de atención para efectuar rescates de cuotas de participación es de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. |
Valor cuota dentro del horario | Para todas aquellas suscripciones que se realicen dentro del horario de corte se registrarán el mismo día con el valor cuota del cierre de ese día. |
Para todos aquellos rescates que se efectúen dentro del horario de corte se aplicarán con el valor del cierre de ese día. |
|
Valor cuota fuera del horario | Para todas aquellas suscripciones o rescates que se realicen fuera del horario de corte o en el caso de los fondos provenientes de cheques que se confirmen fuera del horario, se registrarán con el valor de la cuota de cierre del día hábil siguiente. |
Nombre Completo | Teléfono | Sesión Consejo | Fecha | Estado |
Eduardo Alberto Vasquez Hernández | 7720-2993 | CD-65/2022 | 16/12/2022 | Activo |
Ana Verónica Carrillo Avilés | 2267-5604 | CD-30/2017 | 10/8/2017 | Activo |